TERA ¥¨¥ê¡¼¥Ì 2ch ¥¹¥ì¾ðÊó¤Þ¤È¤á †
¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë †
ID¤·¤«¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¤
¤½¤ÎID¤ÏPT¤¯¤Þ¤Ê¤¤¤È¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤¤
¤½¤ÎPT¤¯¤à¤Ë¤ÏÍ¥¶ø¿¦¤«¤¯¤½¤À¤ë¤¤¸ÇÄê¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤
ÉÔ¶ø¿¦¼Ò²ñ¿ÍÌîÎɤϤ¿¤ÀPTÁȤó¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤
²áÁ²½¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤Æ½õ¤±¹ç¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë
2chËÜ¥¹¥ì¤¸¤ã¤¤¤Þ¤À¤Ë¿¦Ã¡¤¤Î¤¤¤¬¤ß¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë
Äã̱Å٤ʽ»Ì±¤Ð¤«¤ê¤¬»Ä¤ëTERA
TERA¤Ï¥¯¥½¥²Ãæ¤Î¤¯¤½¤²
¡¡AAά
¥¨¥ê¡¼¥Ì»ª¿¦Ê̺Ƕ¯¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥ê¥¹¥È 2011/10/30(Æü) 04:28 †
| ¿¦ | ̾Á° |
| ¥¹¥ì | ¤¢¤Ë¡¼ |
| ¥¢¥Á¥ã | ¥»¥ì¥ê¥¢ |
| ¥¨¥ì | ¤ª¤Õϯ |
| ¥Ð¥µ | ¤¶¤Ã¤Ô¡¼ |
| ¥×¥ê | ¤Ý¡¼¤ë |
| ¥½¥µ | ¥¬¡¼¥ê¥ã |
| Áä | Voytek |
| ¥ò¥ê | ¥·¥ã¥ë¥ë |
¼×Ãǿ侩¥ê¥¹¥È(1/2) 2011/10/03(·î) 17:20 †
| ̾Á° | ¿¦ | ¥®¥ë¥É | ¾ÜºÙ |
| ¥¸¥å¥óGGGG | ¥¹¥ì | FINAL | MPKÂåɽ¡Êư²è¤¢¤ê¡ËMPK¤·¤¿¸å¤Ë¡Ö£÷£÷£÷£÷¡× |
| ¤¢¤²¤À¤Þ | ¥Ð¥µ | FINAL | ¥Í¡¼¥à¥É¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤ÇMPK(ư²è¤¢¤ê) |
| ¼¯Ìܤޤɤ« | µÝ | FINAL | ¥Í¡¼¥à¥É¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤ÇMPK(ư²è¤¢¤ê) |
| ¥«¥¿¥¹Â纴 | Áä | FINAL | PS¥´¥ß¥¯¥ºÃÏÍë¥é¥ó¥µ¡¼ |
| ¥¨¥ó¥É¥í | µÝ | FINAL | PT¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¥¥â¥¤àÐêøÈ¯¸À |
| Ramee | ¥Ð¥µ | FINAL | PS¤âÀ³Ê¤â¥¯¥½ÃÏÍë |
| ¤¯¡¼ | ¥Ð¥µ | ¥à¥Ä¥´¥í¥¦ | NM1»þ´Ö¥¡¼¥×¤Î¾å¡¢»¯¤·¤Çȯ¶¸ |
| ¥¸¥§¡¼¥à¥¹ | Áä | ÍÚ¤«¤Ê¤ëÁó | »¯¤·¾ïÃó´Æ»ë¡¢PT¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø°¸ý |
| ÆàÄÅ¡¦¥Ê¥Á¥ã | ¥×¥ê | ÍÚ¤«¤Ê¤ëÁó | ¾å¤«¤éÌÜÀþ¡¢½â¤è¤êÀè¹ÔFA¡¢¥Æ¥é¥ê¡¼¥À¡¼ |
| ¥¬¡¼¥ê¥ã | »® | ÊüÆ¢¼Ô¤ÎÃã²ñ | ¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ëÀ³ÊÃÏÍë |
| FŽ¥DIA | ¥ò¥ê | ¥ô¥¡¥ë¥¥å¥ê¥¢ | ÃÏÍë¥ò¥ê¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Â¨¼×Ãǿ侩 |
| Çߢ | ¥¨¥ì | ¥ô¥¡¥ë¥¥å¥ê¥¢ | ¥´¥ßÁõÈ÷¼«Ëý |
| ¥¢¥Á¥ã¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó | µÝ | ¥ô¥¡¥ë¥¥å¥ê¥¢ | ¼«¸Ê¿ß¡¦»Ø¼¨¿ß¡¢PT¤Ç¥´¥ßÁõÈ÷¼«Ëý |
¼×Ãǿ侩¥ê¥¹¥È(2/2) 2011/10/03(·î) 17:20 †
| ¤Þ¤´¤Á¤ã¤à | »® | ²ÚÎïËÛÊü | À³ÊÃÏÍë¡¡¸µ¥ô¥¡¥ë¥¥å¥ê¥¢¡¡Altemisia¿®¼Ô |
| ¤¢¤Þ¤Í¤³ | | Elincafe | À³ÊÃÏÍë¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ |
| Å·»È¤Á¤ã¤ó | ¥×¥ê | Elincafe | À³ÊÃÏÍë¡¢¶òÃÔ¿ß¡£¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥Ø¥é¡£ |
| ¥½¥Õ¥£¡¼ | µÝ | | À³ÊÃÏÍë¡¢¶õµ¤¤ò°¤¯¤¹¤ëȯ¸À¤ò¤¹¤ë¡£°ú¤¥Ë¡¼¥È¡£ |
| ¥ª¥ë¥¬¥í¥ó | ¥Ð¥µ | | ¥Ü¥¹¥É¥í¥Ã¥×ÉʤòʬÇÛÀßÄê¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¤·¼«Ê¬¤Îʪ¤Ë¤·Æ¨Áö¡£»¯¤·¾ïÃó¡¢¹ßÎ×Îòͤꡣ |
| ¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼ | ¥ò¥ê | | À³ÊÃÏÍë¡¢µÕÀڤ줹¤ë |
| lack | ¥×¥ê | | À³Ê³ËÃÏÍë¡¢¼×Ãǿ侩 |
| ¤¯¤ì¤¹¤¿ | | | »¯¤·¤ÆµÕ»¯¤·¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¡¢ÁȤà¤È»¯¤µ¤ì¤ë |
| ¥·¥ì¥ó | ¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼ | | À³ÊÃÏÍë¡¢£Ð£ÔÃæ¤â¼«Ê¬¤Î»Ø¼¨Ä̤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥Õ¥¡¥Ó¥ç¤ë¡¢ÁõÈ÷¼«Ëý¤¬¤¦¤¶¤¤ |
| ¤¿¤¤¤ä¤¤Á¤ã¤ó | »® | | À³ÊÃÏÍë |
| ¤â¤Õ¤¿¤í¡¼·¯ | µÝ | | ¶¯Íß¡¡À³ÊÃÏÍë¡¡PSÃÏÍë¡¡¼í¾ì¹Ó¤é¤· |
| Altemisia | ¥¹¥ì | ²ÚÎïËÛÊü | ¥¥Á¥¬¥¤¸úΨ¿ß¡¢Ä¾·ë¡¢¿ßÆó ¥¥å¥ê¥¢¡ÊÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¡Ë¿®¼Ô¤òΨ¤¤¤Æ´ðÃϳ°³ÖÎ¥¥®¥ë¥É¡Ö²ÚÎïËÛÊü¡×¤òΩ¤Á¾å¤²¤ë À¸ÇÛ¿®Ãæ¤Ë»à¤Í¤è¡¢¤Ö¤Ã»¦¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤ÉÅù˽¸ÀϢȯ¡¢»¯¤·¾ïÃó¡£ Ç´Ã墪¼çȾµã¤¤Ç¼×ÃÇ¡¢¹¹¤ËÇ´Ã夷ÄÌÊ󤵤ì¤ë¡£ http://loda.jp/tera/?id=289 http://loda.jp/tera/?id=290 |
RMTµ¿ÏǰìÍ÷ 2011/10/13(ÌÚ) 15:58 †
| ¥è¡¼¥°¥ë¥È | Áä | | ¤ª¶â¤ÇPS¤ÏÇ㤨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤º |
| ¤Ä¤Ê¤ß | Áä | | Éð´ï+9ËɶñÁ´Éô̾ÉÊ+11¡¡¤Ê¤¼¤«+12¤Ë¤·¤Ê¤¤ |
| ¥®¥í¥íÂ纴 | Éà | | ¸¸Éñ̾ÉÊ2²Õ½ê¡¡1ȯ¤ÇÀ®¸ù¤È¤«±³È¯¸À¡õÌîÎɼ«Ëý |
| ¤µ¤á¤Ï¤À | | |  |
| ¥¬¡¼¥ê¥ã | »® | | ttp://loda.jp/tera_expose/?id=286.jpg |
| Àãºù | ÁÐ | | ɬ»à¤Ë¥é¥¥Ì¥¢ÁзõÇã¼è¥·¥ã¥¦¥È¤·¤Æ¤¿¤ä¤Ä |
| Jac | ·õ | | ½é´ü¤Ë¥é¥¥Ì¥¢Âç·õ¤ò³°ÈÎ¤Ç¹ØÆþ¸å¨+9 |
Îμç¸õÊäÅÐÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ 2011/10/14(¶â) †
- Îμç¸õÊäÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤¬É¬¤ºÉ¬ÍפǤ¢¤ë¡£
- ¡¥®¥ë¥É¥ì¥Ù¥ë¤¬3¥ì¥Ù¥ë°Ê¾å
- ¢¸õÊä¼Ô¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥ì¥Ù¥ë¤¬50°Ê¾å
- £¥Ð¥ë¥¥ª¥ó·®¾Ï100¸Ä¤È30M¥´¡¼¥ë¥É
- ÇÏ
ÅöÁª¸å¡¢¥®¥ë¥É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¡¢ÆÃÊ̤ʾè¤êʪ¤ò»Ùʧ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Îμ祮¥ë¥É¤«¤éæÂà¤äÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Îμç¤Î´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥¥ë¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- Q.¥Û¥à¥ó¥¯¥ë¥¹¤ËÀǤ¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤« ¡©
A. ¥Û¥à¥ó¥¯¥ë¥¹¤È¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î°Üư¤Ë¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÏÌÈÀÇÂоݤȤʤê¤Þ¤¹
| À¯ºö¤ÎÀßÄê¹àÌÜ | ¾ÃÈñÀ¯ºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È/ 1Æü |
| PKÉÔ²ÄÃϰè¤ËÊѹ¹ | 200 |
| ̾ÉÊNPC¤ÎÇÛÃÖ | 1,500 |
| ¥¹¥¥ë¶µ´±¤ÎÇÛÃÖ | 500 |
| ²óÉü¤Î¿À´±¤ÎÇÛÃÖ | 500 |
| ¼è°ú¤ÎÃç²ð½ê¤ÎÇÛÃÖ | 500 |
- ¢¬¤¬É¬Íפʤó¤ÇÎμ祮¥ë¥É¤Î¥®¥ë¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥®¥ë¥É¥¯¥¨¥¹¥È·Ç¼¨ÈĤÇ
Îμ祮¥ë¥É¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Áý¤¨¤ë
¤¤¤Ä¤â¤Î40¸Ä½¸¤á¤ÆÍ褤¤È¤«¡¢¤½¤ì¤À¤è¡£
58¤Ç5¡Á10¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤«¤éPKÉÔ²ÄÀßÃ֤Ͻü¤¯¤È¤·¤Æ
3000¥Ý¥¤¥ó¥È½¸¤á¤ë¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¥®¥ë¥É¤Ç²¿²ó¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«·×»»¤·¤Æ³ä¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤ª¤±¤è¡£
³ÆID¤ÎŬÀµ¥ì¥Ù¥ë¡¦CT 11/10/05 †
| IDLV | | ¥Ü¥¹LV | µìŬÀµLV | ¿·Å¬ÀµLv | CT | È÷¹Í |
| 20 | ÈëÌ©´ðÃÏ | 21 | 20¡Á23 | 20¡Á25 | 30ʬ | |
| 27 | ¥ô¥¡¥ó¥Ô¡¼¥ë²°Éß | 27 | 26¡Á29 | 26¡Á31 | 1»þ´Ö | |
| 37 | ¼Ù¶µÅ̤α£¤ì²° | 38 | 37¡Á40 | 35¡Á42 | 1»þ´Ö | |
| 42 | »àÎµæ½ê | 43 | 41¡Á45 | 41¡Á47 | 1»þ´Ö | |
| 48 | ²«¶â¤ÎÌ嵆 | 50 | 48¡Á52 | 48¡Á54 | 2»þ´Ö | (50¢¬¿ä¾©) |
| 50 | ¥¢¥«¥·¥ã¤Î±£¤ì²È | 50 | 50¡Á52 | 50¡Á54 | ²¼µé2»þ´Ö¡¢¾åµé18»þ´Ö | (ŽÃŽÞލ޳ŽÞާPOT¡¢¾åµé¤ÎŽÎŽÞ޽Lv52) |
| 54 | ¶õÃæÄí±à | 54 | 53¡Á56 | 53¡Á58 | 2»þ´Ö | |
| 58 | ¶²ÉݤÎÌ嵆 | 59 | 58 | 58 | ²¼µé2»þ´Ö¡¢¾åµé6»þ´Ö | (°Õ»×¤ÎÈëÌô3¸Ä¢¬) |
| 58 | ¹õÌæÅã | 59 | 58 | 58 | ²¼µé2»þ´Ö¡¢¾åµé6»þ´Ö | (¾ô²½¤ÎŽÄްŽÃŽÑ¡§²¼µé¤ÏÉÔÍ×) |
| 58 | ¥±¥ë¥µ¥¤¥¯¤ÎÁã | 59 | 58 | 58 | ²¼µé2»þ´Ö¡¢¾åµé18»þ´Ö | (¿À¤ÎÀ»²Ð¡§²¼µé¤ÏÉÔÍ×) |
- ·Ð¸³ÃÍ/¥É¥í¥Ã¥×¤Î¸º¾¯Î¨
PT¡§¥Ü¥¹Lv+4¤Þ¤Ç¥Ú¥Ê̵¤·Ž¤+5¤Ç40¡ó¸ºŽ¤+6¤Ç60¡ó¸ºŽ¤+7¤Ç92¡ó¸ºŽ¤+8¤Ç95¡ó¸º
¥½¥í¡§+2¤Þ¤Ç¥Ú¥Ê̵¤·Ž¤+3¤Ç10¡ó¸ºŽ¤+4¤Ç50¡ó¸ºŽ¤+5¤Ç75¡ó¸ºŽ¤+6¤Ç87¡ó¸ºŽ¤+7°Ê¹ß¤ÏPT»þ¤ÈƱ¤¸
¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÃæ·¿ †
| ޷ެŽ×Lv | ¥Ü¥¹Lv | | °ÌÃÖ |
| 18-23 | Lv20 | ¥Ð¥·¥ê¥¹¥¯ | »°Æü·î¼ (˺µÑ¤ÎÍ©ÎÓ) |
| 23-26 | Lv22/23 | Æð¼å/À®Ä¹¥¯¡¼¥Þ¥¹ | ȲºÎ¼Ô¤Î¼ (µ×±ó¤ÎËßÃÏ) |
| 26-29 | Lv26 | ¥À¡¼¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼ | ¥Ý¥Ý¥ê¥ª¥ó (¶¸µ¤¤ÎµÖ) |
| 30-34 | Lv30/31 | ´äÈ×/´ä³»¥Ð¥·¥ê¥¹¥¯ | ¥µ¥Ü¥Æ¥ó¼ (¥Ð¥·¥ê¥¹¥¯¤ÎÁã) |
| 34-35 | Lv32/34 | ÀÖ¤¤Ì¸Àïî÷/̸µÔ»¦¼Ô | ¹ÓÆä¸Å¹Á (Àä˾¤ÎÅç) |
| 36-40 | Lv36/37 | ÓϵÔ/àØÌԤʥ¯¡¼¥Þ¥¹ | º½Çù¤ÎµÙ·ÆÃÏ (²«¶â¤ÎÆ»ÆîÉô¡¦ËÌÉô) |
| 41-44 | Lv41 | À»°è¤ÎÈÖ¿Í | ¥È¥é¥ê¥ª¥ó (̿ˤζ®Ã«) |
| 45-48 | Lv45 | »Ò»ô¤¤¤Î¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¥Ð¥·¥ê¥¹¥¯ | ³«Âó̱¤Î¼ (ÈÚÉà·Ìë) |
| 49-52 | Lv49 | ¥¢¥¬¥ó¥Æ¥£ÎÚÀï»Î | ¥¥ã¥¹¥¿¥Ë¥« (¼Ø°õ¤ÎÈëÅç) |
| 53-55 | Lv53 | ¹õ¤¤¼é¸îÍÅËâ | ¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë (¥¢¥á¥Ê¥¯¥¢¥È¥é) |
| 56-57 | Lv56 | °Å·¢¥¿¥é¥ó¥È¥¥¥¹ | ¥Ë¥å¡¼¥¨¥ì¥Î¥ó (ÄÉÊü¼Ô¤Î·Ìë) |
| 58- | Lv59 | ɹ²Ïµð¿Í | ´õ˾¤Î¼ (¥¢¥«¥Ç¥£¥¢¶®Ã«) |
- È¿Éü¥¯¥¨¤ÏËþÇդˤʤä¿»þ°Ê³°¡¢Lv¤¬¾å¤¬¤ê¤¤Ã¤Æ¤«¤éÊó¹ð
¿·Ê¼ºÇ®°éÀ®¥¬¥¤¥É †
| ¥¥ã¥éºîÀ® | ¥Ð¡¼¥µ¡¼¥«¡¼¤ä¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬Â®¤¤ | |
| LV 1¢ª10 | ÅçÀ©ÇÆ¡¢ºÇ®¤òÁÀ¤¦¾ì¹ç¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤â̵»ë¤·¤Æ | |
| LV3¡Á5¤¯¤é¤¤¤«¤é°Å¹õÃϰè¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤éÀ臘 | ¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÉդǣ²»þ´Ö¤Ê¤·¤Ê¤é£±»þ´Ö¤« |
| Åç¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ï¡ó²óÉü¤Î¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¥¯¥¨¥¹¥È̵»ë¤ÏÈó¿ä¾© | |
| LV10¢ª20 | ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¶â²ÖÁ𽸤á¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç±Ñͺ¤Î³®Àûȯư | |
| ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë±è¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤ë¡£Â纹¤Ê¤¤¤«¤é³®Àû¤Ê¤·¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤â | £³»þ´Ö |
| LV20¢ª22 | ¾¯¤·Íî¤Á¤Ä¤¤¤ÆÁõÈ÷¤ä¥¯¥¨¥¹¥È¤òÀ°¤¨¤ë¡£µ¤Ê¬Å¾´¹¤ËÈëÌ©´ðÃϤˤǤâ | £±¡Á£²»þ´Ö |
| LV22¢ª24 | LV20¥Ð¥¸¥ê¥¹¥¯¤òµÔ¤á¤ë | ±Ñͺ¤Î³®Àû¤ò»È¤¦ |
| LV24¢ª27 | LV22&LV23¤Î¥¯¡¼¥Þ¥¹¤òµÔ¤á¤ë¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁõÈ÷¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯ | ¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç£³»þ´Ö |
| LV27¢ª28 | LV24ÆîÅì¤ÎÍÃʼÃļé¸î¼Ô¤òµÔ¤á¤ë | ±Ñͺ¤Î³®Àû¤òºÆÅٻȤ¦ |
| LV28¢ª30 | LV26¥À¡¼¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤ë | ¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç£²»þ´Ö |
ºÎ½¸¥¨¥ê¥¢ †
- 1¡Á100
¡¡óÕÌÀ¤ÎÅç¡¢À¾ÉôȲºÎÃÏ¡¢ËºµÑ¤ÎÍ©ÎÓ¡¢ÒöÓ¬¤ÎÀïÌî
¡¡- ÌÊ²Ö Æ¼¹ÛÀÐ ÂçÃϤη뾽 ¹â½ãÂçÃÏ·ë¾½ ¹â½ãÅÙÌʲÖ
- 75¡Á150
¡¡ŽÌ޷ޱŽÝÊݸî¶è¡¢µ×±ó¤ÎËßÃÏ¡¢¶¸µ¤¤ÎµÖ¡¢Ž³ŽÞާŽÝŽËŽßްŽÙ¡¢ŽÊŽßŽ×ŽÉŽÝ¶®Ã«¡¢ŽØŽ¶ŽÉްŽÙÊ¿Ìî¡¢ŽÊŽÞ޼ި޽ޏ¤ÎÁ㡢˴¼Ô¤Î¹£Æ»
¡¡- ÂçÌÊ²Ö Å´¹ÛÀÐ ÀºÎî¤Î·ë¾½ ¹â½ãÅÙÀºÎî·ë¾½ ¹â½ãÅÙÂçÌʲÖ
- 125¡Á200
¡¡³¤Â±¤Îƶ·¢¡¢Àä˾¤ÎÅç¡¢·î¤Î¸Ð¡¢²«¶â¤ÎÆ»¡¢µð¿Í¤ÎÇÑÅÔ¡¢Ì¿Ë¤ζ®Ã«¡¢¶Ø´÷¤Î¼ù³¤¡¢Ž´Ž¾ŽÆŽ±µÖÎÍÃÏÂÓ¡¢Áó¸Ï¤ÎÉõÃÏ
¡¡- ÌÊ ŽÐ޽ިŽÙ¹ÛÀÐ ¼«Á³¤Î·ë¾½ ¹â½ãÅÙ¼«Á³¤Î·ë¾½ ¹â½ãÅÙÌÊ
- 175¡Á250
¡¡ÍÅɹ¤Į̂¡¢¶¸Äë¤Î¹âÃÏ¡¢É¹·ë¸¶Ìî¡¢³ÖÎ¥¶è°è¡¢ÈڽäηÌë¡¢ŽÐޱ¡¦Ž±Ž×ޏŽÈޱ¡¢Çú±êÏ¢Êö¡¢¼Ø°õ¤ÎÈëÅç¡¢Êá¿©¼Ô¤ÎÁã·¢
¡¡- °¡Ëã Ž¾ŽÚ޼޳ŽÑ¹ÛÀÐ ËâÎϤη뾽 ¹â½ãÅÙËâÎÏ·ë¾½ ¹â½ãÅÙ°¡Ëã
- 225¡Á300
¡¡ÍÅÀº¤Î¿¹¡¢±Æ¼é¤Î¸Å¼ù·²¡¢¾ï°Ç¤Î¿¹¡¢Ž±ŽÒŽÅ¡¦Ž¸Ž±ŽÄŽ×¡¢¸Åε¤Îº½¸¶
¡¡ÄÉÊü¼Ô¤Î·Ìë¡¢¸ÅÂåÀïÁè¤Î°äÀס¢È¿µÕ¼Ô¤Î´ä·¢¡¢Ž±Ž¶ŽÃŽÞލޱ¶®Ã«¡¢Èá¼Ô¤ÎÀ㸶
¡¡- ŽÍŽÝŽÌŽß ŽÃŽ×ޯ޳ŽÑ¹ÛÀÐ ÂÀ¸Å¤Î·ë¾½ ¹â½ãÅÙÂÀ¸Å·ë¾½ ¹â½ãÅÙŽÍŽÝŽÌŽß
- ¤É¤³¤Ç¤âºÎ½¸²Ä¤Ê¤â¤Î
¡¡ŽºŽÁޯްŽÙ޶޲޶ŽÞŽ×ŽÑ޼ ŽÏŽ×޶޲ŽÄ¥È¹ÛÀÐ ÀºÎî¤Î±© ޱި޻ŽÞŽØŽÝ¤Îº¬ ¼ÀÉ÷¤ÎÀ»¿å ŽÍŽÞŽÆŽÊŽÞŽÅ ޲ŽÝŽÃŽÞŽ¨ŽºŽÞ¤ÎÁð ŽÃލިޱŽÝ޶ŽÀŽÂŽÑŽØ ³èÎϤÎÍÕ
¤«¤Ð¤ó¤Î¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥ê³ÈÄ¥ †
- ½é´ü¾õÂÖ¤Ï40
ÂçÅԻԤΠ[¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥ê´ÉÍý¿Í] ¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤ò»Ùʧ¤¦¤³¤È¤Ç³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
(1²ó¤Ë8¸Äʬ(1¹Ô)¤º¤Ä³ÈÄ¥)
1Ãʳ¬ 1,500¥´¡¼¥ë¥É
2Ãʳ¬ 30,000¥´¡¼¥ë¥É
3Ãʳ¬ 800,000¥´¡¼¥ë¥É
4Ãʳ¬ 1,000,000¥´¡¼¥ë¥É
¤Þ¤¿¥´¡¼¥ë¥É¤òɬÍפȤ·¤Ê¤¤³ÈÄ¥ÊýË¡¤â4¼ïÎà
¡¦¥ô¥§¥ê¥«¤Î [¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥ê´ÉÍý¿Í] ¤«¤é̵ÎÁ³ÈÄ¥
¡¡(½é´üÅç¤Î¥á¥¤¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ´¤Æ´°Î»¤µ¤»¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë)
¡¦Lv50ãÀ®»þ¡¢¼«Æ°Åª¤Ë³ÈÄ¥
¡¦Lv55¥¯¥¨¥¹¥È¤òÄ̤·¤Æ³ÈÄ¥
¡¦Á´¤Æ¤ÎºÎ½¸½ÏÎýÅÙ¥Þ¥¹¥¿¡¼»þ¤Ë³ÈÄ¥